| MOQ: | 1000kg |
| harga: | Negotiatiable |
| Kemasan Standar: | 1.042kg/pc, 24pcs/carton; 1.042kg / pc, 24 pcs / karton; 16,000kg/ 20 ft container; |
| Periode pengiriman: | 7 hari kerja |
| Cara Pembayaran: | T / T, D / P, L / C |
| Kapasitas pasokan: | 5000 TON per Bulan |
Ini aplikasi sekali pakai nonwoven.Produk ini berwarna terang dan dengan kemampuan mesin yang baik.Ini memberikan penetrasi yang baik dan keterbasahan untuk berbagai substrat, kekuatan ikatan yang tinggi.
| Penampilan : | Padatan transparan putih atau kuning muda |
| Titik Pelunakan: | kira-kira79 0C |
| Viskositas (Brookfield): | |
| @120 0C | kira-kira10.000 cps |
| @140 0C | kira-kira3.000 cps |
| @160 0C | kira-kira1.400 cps |
| @180 0C | kira-kira700 cps |
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1000kg |
| harga: | Negotiatiable |
| Kemasan Standar: | 1.042kg/pc, 24pcs/carton; 1.042kg / pc, 24 pcs / karton; 16,000kg/ 20 ft container; |
| Periode pengiriman: | 7 hari kerja |
| Cara Pembayaran: | T / T, D / P, L / C |
| Kapasitas pasokan: | 5000 TON per Bulan |
Ini aplikasi sekali pakai nonwoven.Produk ini berwarna terang dan dengan kemampuan mesin yang baik.Ini memberikan penetrasi yang baik dan keterbasahan untuk berbagai substrat, kekuatan ikatan yang tinggi.
| Penampilan : | Padatan transparan putih atau kuning muda |
| Titik Pelunakan: | kira-kira79 0C |
| Viskositas (Brookfield): | |
| @120 0C | kira-kira10.000 cps |
| @140 0C | kira-kira3.000 cps |
| @160 0C | kira-kira1.400 cps |
| @180 0C | kira-kira700 cps |
![]()
![]()
![]()