| MOQ: | 1000 KG |
| harga: | USD 2.08/kg~ USD 3.26/kg |
| Kemasan Standar: | 1.04kg/buah; 25kg/karton; 16.000 kg/20ft kontainer; Kontainer 24,000kg / 40ft |
| Periode pengiriman: | 5-8 hari kerja |
| Cara Pembayaran: | L/C, T/T, D/P |
| Kapasitas pasokan: | 8000 ton per bulan |
High Tack Hot Melt PSA Dengan Die Cutting Yang Baik Untuk Pembuatan Label Stok Stiker
Keterangan
|
Penampilan : |
Padatan tembus kuning |
|
Warna (Gardner):
|
G5 |
| Titik Pelunakan (R&B): | 102 |
|
Viskositas (Brookfield):
|
@160℃ 10.500 cps |
Panduan Pengoperasian
| MOQ: | 1000 KG |
| harga: | USD 2.08/kg~ USD 3.26/kg |
| Kemasan Standar: | 1.04kg/buah; 25kg/karton; 16.000 kg/20ft kontainer; Kontainer 24,000kg / 40ft |
| Periode pengiriman: | 5-8 hari kerja |
| Cara Pembayaran: | L/C, T/T, D/P |
| Kapasitas pasokan: | 8000 ton per bulan |
High Tack Hot Melt PSA Dengan Die Cutting Yang Baik Untuk Pembuatan Label Stok Stiker
Keterangan
|
Penampilan : |
Padatan tembus kuning |
|
Warna (Gardner):
|
G5 |
| Titik Pelunakan (R&B): | 102 |
|
Viskositas (Brookfield):
|
@160℃ 10.500 cps |
Panduan Pengoperasian